Utilizzando fibra ottica a modalità singola (diametro del nucleo 8 - 10 μ m, diametro totale ≤ 0,25 mm) come mezzo di trasmissione, il controllo di volo UAV, i sensori e le attrezzature di missione sono collegati attraverso l'architettura del bus, supportando il rilascio dinamico di 5 - 20 km e mantenendo una trasmissione stabile a una velocità di volo di 120 km / h.
Protezione di Harness: Lo strato esterno utilizza un guscio in fibra di carbonio antivibrazione, integrato con tecnologia di sigillamento in resina epossidica, e può resistere a temperature estreme da -40 ° C. di 125. .
L'estremità aerea è dotata di sorgente luminosa LD e di collimatore a fibra a messa a fuoco variabile, e l'estremità a terra è implementata con ricevitore MPPC array per ottenere la conversione bidirezionale di segnali elettrici e ottici, con larghezza di banda fino a TB / s e ritardo inferiore a 1ms.
L'alimentazione a corrente elevata 80A e il segnale di dati vengono trasmessi in modo sincrono attraverso l'architettura a cascata del bus in fibra ottica, riducendo il numero di cavi e ottimizzando la distribuzione del carico degli UAV.
Il Harness | Caratteristiche tecniche | Scenari di applicazione |
Fiber Optic Drone Harness | Adotare fibra ottica a modalità singola (diametro del nucleo 8 - 10 μ m, diametro ≤ 0,25 mm), supportare larghezza di banda TB / s e rilascio dinamico di 20 km, ritardo < 1ms; conchiglia in fibra di carbonio può resistere all 'ambiente estremo di -40 °C di 125 Forte prestazioni anti-vibrazione | Ricognizione militare (trasmissione video ad alta definizione dal campo di battaglia russo-ucraino), ispezione di potenza (rilevazione dei difetti delle linee ad alta tensione) |
Power supply harness | Resistente alla tensione 2000VDC, resistenza alla trazione > 2000N, diametro esterno ≤ 4mm, peso ≤ 2.3kg / 100m, supporta l'alimentazione a corrente alta 80A e la trasmissione sincrona dei segnali di comunicazione | Comunicazioni di emergenza (soccorso in caso di catastrofe), relè della stazione base (a lungo termine in sospeso) |
Fibra ottica FPV Dedicated Harness | Fibra ottica monomodo integrata da 0,45 mm, trasmissione senza interferenze da 10 km; dotata di telecomando a salto di frequenza e telecamera a bassa latenza (480P / 1200TVL), con eccezionale capacità anti-interferenza elettromagnetica | Ispezione industriale (ispezione impianti petrolchimici), fotografia aerea cinematografica e televisiva (operazioni complesse di ambiente elettromagnetico) |
DF56 cablaggio multi-terminale | Con il connettore Hirose DF56 come nucleo, è abbinato con linea coassiale 44 # / 46 #, e lo strato esterno è coperto con strato tressato conduttivo e tessuto di acetato, che supporta la trasmissione del segnale complesso 3 - 7 terminali. | Pod optoelettronica UAV (trasmissione sincrona di video HD della fotocamera gimbal e dati del sensore) |
Lightweight Wiring Harness | Diametro ≤ 0,3 mm, guscio composito in lega di carbonio-alluminio, peso totale del sistema ≤ 1,5 kg, supporta il carico utile di 5 kg e la distanza di volo di 15 km | Pattuglia di frontiera, agricoltura intelligente (missioni ad alta mobilità) |
Cable harness industriale resistente alla corrosione | Adottare UL 10005 42 # filo e 34 # strato di protezione, resistente all 'ambiente acido e alcalino, e supporta la rilevazione di difetti a livello millimetrico del sensore di imaging termico | ispezione di impianti industriali (impianti chimici, torri di trasmissione ad alta tensione) |
5G Fusion Comunicazione Harness | Integra il modulo di comunicazione 5G e la trasmissione in fibra ottica, supporta il telecomando oltre l'orizzonte e il backhaul video HD in tempo reale ed è compatibile con la tecnologia LoRa a bassa potenza di rete a vasta area. | Monitoraggio della sicurezza urbana, operazione collaborativa di cluster di droni (scenari di terreno complessi) |
Il sistema di harness UAV di comunicazione ottica soddisfa le esigenze di scenari complessi attraverso un design differenziato (anti-interferenza, leggerezza e compatibilità multi-protocollo), che copre i tre principali campi di uso militare, industriale e civile. Parametri di base come larghezza di banda, latenza e adattabilità ambientale hanno raggiunto livelli leader del settore.