Мотоциклетная кабельная арматура представляет собой коллекцию кабелей, состоящую из проводов, соединителей и защитных материалов, которая отвечает за передачу мощности и функции управления сигналом электрической системы транспортного средства.Как «нейронная сеть» мотоцикла, она проходит через тело и соединяет ключевые компоненты, такие как двигатель, огни и приборная панель для обеспечения скоординированной работы различных устройств.
Материал проволоки мотоциклетной проволочной арматуры - в основном медь.Обычные проволоки используют изоляционный слой поливинилхлорида (ПВХ).Высоковольтные провода требуют специальной антипо помехной конструкции (например, амортизирующей проволоки) для уменьшения электромагнитных помех.
Площадь поперечного сечения (0,5 мм2 ~ 70 мм2) выбирается в соответствии с интенсивностью тока.Стартерный проводник поддерживает мгновенную передачу высокого тока (до 1000А).
Соединитель мотоциклов: основные компоненты в основном изготавливаются из латуни или бронзы, а проводимость и коррозионная стойкость улучшаются за счет облокивания и покрытия золотом.
Защитный слой соединителя включает в себя изоляционный слой, связывающий ремень и фиксационную пряжку, которая используется для уменьшения внешнего повреждения, такого как износ и вибрация, и обеспечения регулярной компоновки проводной арматуры.
Контрастные размеры | Проводный ремень для дорожного мотоцикла | Мотокроссовый проволочный ремень | Электрический мотоцикл проволочный ремень |
Основные функции | Обеспечение ежедневной стабильности и сосредоточение внимания на долговечности | Повышенная вибрационная стойкость и экстремальная адаптация к окружающей среде | Высоковольтная передача энергии и контроль электромагнитной совместимости |
Конструкция проволоки | Обычная проволока (изолирующий слой ПВХ), сечение ≥0,5мм2 | Сечение пусковой проволоки может достигать 70мм2, а амортизирующая проволока уменьшает электромагнитные помехи. | Высоковольтная кабеля прокладывается самостоятельно (антипо помехам), а низковольтная кабеля управляет сигналом. |
Требования к соединителям | Стандартизированный соединитель с медным ядром (2,8 мм, подходящий для основных моделей) | Соединитель с усиленным покрытием, пылезащитный и окисляционный | Высокоточные разъемы для обеспечения высоковольтной стабильности тока |
Конструкция защитного слоя | Легкое покрытие, в основном антивозрастные материалы | Многослойная защита (против грязи / песка и пыли), фиксированные зажимные детали для предотвращения падения | Высоковольтные кабели дополнительно изолированы и изолированы, а низковольтные кабели сгруппированы в секции. |
Специальные просьбы | Необходимо совпадать с длительной непрерывной эксплуатацией (например, высокой нагрузкой луча) | Более высокие требования к сейсмической стойкости (влияние на вормистые дороги) | Высоковольтные системы требуют независимой теплорассеивающей конструкции, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания. |
Общие ошибки | Старение изоляционного слоя приводит к короткому замыканию | Свободные соединители или вторжение песка, приводящее к плохим контактам | Высоковольтная проводниковая арматура неисправность изоляции или аномальный сигнал электромагнитных помех |
Типичные параметры | Магнетовой выход AC 14 - 70V | Мгновенный пусковой ток может достигать 1000А | Напряжение системы высокого напряжения ≥300В, сигнал управления низким напряжением 12В |
Проводный арматурный кабель энергетической системы
Резюме: Мотоциклетные проводники разделены по функциям, и цветовое кодирование помогает быстро идентифицировать функции линии, но конкретное применение должно быть основано на руководстве по модели, технология мотоциклетных проводников развивается в направлении интеграции и стабильности, сосредоточиваясь на рациональности компоновки проводников и защиты интерфейса для продления срока службы.